スペック比較|ジャイアント エスケープR3-2015 vs スコット サブSUB 2014
スポンサードリンク
性能比較 ジャイアント エスケープR3-2015 vs スコット サブSUB 2014
サブがエスケープに比べてやや価格は高め
フレームはほぼ同グレードだが、
サブのフォークはアルミ素材で軽量
ギアクランクもシマノ製で変速性能が高い
後ろの変速も同じシマノブランドの中でも1つグレードが高いモデルを採用。
タイヤがエスケープが細めで走りが軽いが、乗り心地はサブが勝る
エスケープR3-2015 | スコット サブSUB 2014 | |
価格 | ¥52,000 | ¥56,000 |
フレーム | ALUXX-Grade Aluminum、OLD130mm | SUB double butted 6061 alloy, 700c |
フロントフォーク | Cr-mo | SUB alloy, 700C |
BBセット | VP BC73 110.5-68mm | Shimano BB-UN 26 / 68-122mm |
ギアクランク | PROWHEEL SWIFT 28/38/48T 165mm(XXS、XS)、170mm(S、M) | Shimano FC-M171 48x38x28 |
チェーン | KMC Z7 | KMC Z-7 |
F.ディレーラー | SHIMANO M191 31.8 | Shimano FD-M191 34.9mm clamp |
R.ディレーラー | SHIMANO ALTUS | Shimano RD-M 360 Acera 24 Speed |
シフター | SHIMANO EF51 8S | Shimano ST-EF 51A L / 8REZ-fire plus |
ブレーキ | TEKTRO RX1 | Scott Comp V-brake |
ブレーキレバー | SHIMANO EF51 | Shimano ST-EF 51A |
カセット | SHIMANO HG41 8S 11-32T | Shimano CS-HG31, 11-32T |
ヘッドセット | VP セミカートリッジ | Ritchey OE Logic Zero, semi integrated |
ハンドルバー | Aluminum 25.4 540mm | |
ハンドルステム | Aluminum 25.4 60mm(XXS)、90mm(XS、S)、110mm(M) | Scott JD-ST58 A31,8mm |
サドル | GIANT COMFORT LITE | SUB SC-30 |
シートピラー | Aluminum 27.2x300mm | Alloy SP-23831.6mm |
ペダル | Aluminum CAGE | SP-822 |
リム | GIANT SPINFORCE LITE Wheelset | Ryde Xplorer, 32H, CNC |
ホイール/フロントハブ | GIANT SPINFORCE LITE Wheelset 24H | Formula FM-21/Shimano FH-RM 30 |
ホイール/リアハブ | GIANT SPINFORCE LITE Wheelset 28H | |
タイヤ | MAXXIS DETONATOR 700x28C | Schwalbe spicer700 x 35C |
その他 | ||
重量(kg) | 10.2kg | 12.1 |
[RecommendModel]
[クロスバイク準備リスト]