スペック比較|エスケープR3-2015 vs ライトウェイ シェファード シティ 2014
スポンサードリンク
クロスバイク性能比較
エスケープR3-2015 vs ライトウェイ シェファード シティ 2014
価格はシェファードが高コストパフォーマンスで安い。
フレームはエスケープが軽量
シェファードはBBを含めて、駆動系はシマノで統一されている
トラブルの少なさと変速レスポンスの良さで大きなメリットがある。
エスケープR3-2015 | ライトウェイ シェファード シティ 2014 | ||
価格 | ¥52,000 | ¥49,800 | |
自転車のメインになる部分。乗り心地や軽さに影響する。 | フレーム | ALUXX-Grade Aluminum、OLD130mm | 6061アルミ |
フレームと前輪をつなぐ部分。ハンドリングや軽さに影響する。 | フロントフォーク | Cr-mo | 軽量スチール エアロブレード |
前のギアの回転を支える部分。1年以上乗った時に差が出る。 | BBセット | VP BC73 110.5-68mm | Shimano BB-UN26 カートリッジ |
前のギア部分。フロント変速の性能に大きく影響する。 | ギアクランク | PROWHEEL SWIFT 28/38/48T 165mm(XXS、XS)、170mm(S、M) | Shimano FC-M171 42 x 34 x 24T 170MM |
前のギアを後ろのギアをつなぐ部分。特に後ろの変速に影響する。 | チェーン | KMC Z7 | Shimano HG-40 |
前のギアを変速させる部分。 | F.ディレーラー | SHIMANO M191 31.8 | Shimano FD-M190 |
後ろのギアを変速させる部分。 | R.ディレーラー | SHIMANO ALTUS | Shimano ALTUS RD-M310 |
変速機を動かすためのスイッチ部分。 | シフター | SHIMANO EF51 8S | Shimano ST-EF51 |
スピードをコントロールするための部分。制動力のほとんどはここの性能に依存する。 | ブレーキ | TEKTRO RX1 | Shimano BRM422 Vブレーキ |
ブレーキを操作するための部分。 | ブレーキレバー | SHIMANO EF51 | Shimano STEF51 |
後ろのギア部分。後ろの変速性能に影響する。 | カセット | SHIMANO HG41 8S 11-32T | Shimano CS-HG41, 8-SPEED |
ハンドル操作の回転を支える部分。 | ヘッドセット | VP セミカートリッジ | VP VP-A51AN 1-1/8″ |
前輪の動きを操作する部分 | ハンドルバー | Aluminum 25.4 540mm | アルミ HB-FB11 |
ハンドルとフォークをつなげる部分 | ハンドルステム | Aluminum 25.4 60mm(XXS)、90mm(XS、S)、110mm(M) | アルミ AS-008 28.6MM,70MM |
座る部分 | サドル | GIANT COMFORT LITE | VELO VL-3279 |
サドルとフレームをつなぐ部分 | シートピラー | Aluminum 27.2x300mm | アルミ SP-248D 27.2MM x 300MM |
足を置く部分 | ペダル | Aluminum CAGE | VP VP-469 アルミポリッシュ |
車輪の外側にあるタイヤの台座になる部分 | リム | GIANT SPINFORCE LITE Wheelset | Alex XC-23 アルミハイポリッシュ |
前輪の回転を支える部分 | ホイール/フロントハブ | GIANT SPINFORCE LITE Wheelset 24H | Shimano HB2400 |
後輪の回転を支える部分 | ホイール/リアハブ | GIANT SPINFORCE LITE Wheelset 28H | Shimano HB2400 |
車輪の外側にある地面と接する部分 | タイヤ | MAXXIS DETONATOR 700x28C | Kenda K-193 700C x 32c |
その他 | |||
重量(kg) | 10.2kg | 11.8 |
[RecommendModel]
[クロスバイク準備リスト]