クロスバイクはこれを買う!|エスケープR3-2015 vs ルイガノ シャッセ 2014
スポンサードリンク
クロスバイク性能比較 エスケープR3-2015 vs ルイガノ シャッセ 2014
価格はどちらも同じ52000円
フレームはジャイアントエスケープがやや軽量
フォークはエスケープがクロモリ素材でわずかに軽量
シャッセはチェーンを含めた変速関係がクランクを除き、シマノで統一されているので、性能が高い。
一番肝心の前ギアはシャッセのFSAがやや高性能
重量はエスケープが軽量
| エスケープR3-2015 | ルイガノ シャッセ 2014 | |
| 価格 | ¥52,000 | ¥52,000 |
| フレーム | ALUXX-Grade Aluminum、OLD130mm | 6061 ALUMINUM |
| フロントフォーク | Cr-mo | HI-TEN |
| BBセット | VP BC73 110.5-68mm | CARTRIDGE CR-MO 113mm (68mm) |
| ギアクランク | PROWHEEL SWIFT 28/38/48T 165mm(XXS、XS)、170mm(S、M) | FSA DYNA DRIVE TREKKING 48X38X28T (170mm) |
| チェーン | KMC Z7 | SHIMANO CN-HG40 |
| F.ディレーラー | SHIMANO M191 31.8 | SHIMANO ALTUS |
| R.ディレーラー | SHIMANO ALTUS | SHIMANO ALTUS |
| シフター | SHIMANO EF51 8S | SHIMANO ALTUS |
| ブレーキ | TEKTRO RX1 | TEKTRO ALLOY V-BRAKE |
| ブレーキレバー | SHIMANO EF51 | TEKTRO ALLOY |
| カセット | SHIMANO HG41 8S 11-32T | SHIMANO CS-HG31 11-32T 8SPD |
| ヘッドセット | VP セミカートリッジ | 1-1/8” SEMI-CARTRIDGE BEARING THREADLESS |
| ハンドルバー | Aluminum 25.4 540mm | ALLOY FLAT (560mm) |
| ハンドルステム | Aluminum 25.4 60mm(XXS)、90mm(XS、S)、110mm(M) | ALLOY A-HEAD ANGLE 6 DEGREE |
| サドル | GIANT COMFORT LITE | LGS COMFORT |
| シートピラー | Aluminum 27.2x300mm | ALLOY 27.2mm (350mm) |
| ペダル | Aluminum CAGE | ALLOY STEEL |
| リム | GIANT SPINFORCE LITE Wheelset | ALLOY 700C |
| ホイール/フロントハブ | GIANT SPINFORCE LITE Wheelset 24H | ALLOY QR 32H |
| ホイール/リアハブ | GIANT SPINFORCE LITE Wheelset 28H | |
| タイヤ | MAXXIS DETONATOR 700x28C | KENDA 700X28C |
| その他 | ||
| 重量(kg) | 10.2kg | 11.9 |
[RecommendModel]
[クロスバイク準備リスト]











































