オルディナ S3を徹底分析 ordina S3
スポンサードリンク
店では教えてくれないオルディナ S3の乗りやすさ、軽さ、耐久性、変速性能を独自の視点で分析。
本当に買うべきモデルか検証。
ここがすごい⇒クロスバイクのライディングポジションを低価格で体験できる
ここだダメ⇒変速性能に大事な部分のシフトレバーなどはママチャリと同じレベル
価格¥43619
おすすめの使い方
ママチャリの代わりとして近所の買い物。
30分程度のフィットネスとして。 
おすすめしない使い方
 長距離のツーリング。
速さや爽快さを求めるスポーツ走行。
メリット
クロスバイクの形状をしていて、サイズ展開がしっかりあるにもかかわらず、4万円前半という低価格設定。
デメリット
ママチャリと同じ装備を流用しているので、重量が重く、変速の反応も鈍い。
スポーツ用のタイヤが使えないタイヤ規格なので、アップグレードがしづらい。
まとめ
コストパフォーマンス ○
高速走行性能 △
快適性 ○
軽さ △
丈夫さ △
[AmazonAD]
最新のネット格安価格、スペックはこちら↓
ネット価格はメーカーの在庫放出などの値引きをすぐに反映します。
定価で買う前に、ネット価格をチェックしてからお店にいくのがおすすめ。
[RecommendModel]
[クロスバイク準備リスト]
オルディナ S3 スペック表
| フロントフォーク | ユニクラウン スチール製 ストレート形状 | |||
|---|---|---|---|---|
| ヘッド小物 | アルミ製 上/スリムスタック 下/インテグラルヘッド | |||
| シート止め | シートクランプ アルミ製 径31.8mm | |||
| ハンドル | ストレートハンドル アルミ製 390-420mm:幅540mm/480-540mm:幅560mm  | 
|||
| ハンドルグリップ | VELO VLG311A ショートタイプ | |||
| ハンドルポスト | アヘッドタイプ アルミ製 390-420mm:長さ60mm/480-540mm:長さ90mm  | 
|||
| サドル | ラウンディッシュスポーツサドル | |||
| シートポスト | アルミ製 外径27.2mm 長さ300mm | |||
| タイヤ | BRIDGESTONE 27×1-3/8 WO セミスリック リフレクトロゴ付タイヤ (標準空気圧 4.5気圧)幅32mm  | 
|||
| チューブ | 27×1-3/8 WO ブチルチューブ 英式バルブ | |||
| リム | アルミ製 タフロードリム 27×1-3/8 36H | |||
| スポーク | ステンレス製 #14 | |||
| スポークニップル | 真鍮製 ニップル | |||
| フロントハブ | アルミ製 シマノ HB-RM40 36H ナット式 | |||
| リヤハブ | アルミ製 36H ナット式 | |||
| フロントディレイラー | シマノ FD-TX51 径31.8mm バンド式 | |||
| リヤディレイラー | シマノ アルタス 7段 RD-M280 | |||
| シフトレバー | シマノ SL-RS36 7段 レボシフト(グリップ式) | |||
| スプロケット | シマノ MF-TZ21 7段 歯数:14~28 | |||
| ギヤクランク | シマノ FC-M131 歯数:48/38/28 長さ:170mm | |||
| ボトムブラケット | スチール製 幅:68mm | |||
| 駆動 | KMC Z50 | |||
| ペダル | ペダル アルミケージ | |||
| フロントブレーキ | シマノ BR-M422 Vブレーキ ※パワーモジュレーターユニット付き  | 
|||
| リヤブレーキ | シマノ BR-M422 Vブレーキ | |||
| ブレーキレバー | LEECHI XL-38 Vブレーキ対応レバー | |||
| キャリヤ | – | |||
| ドロヨケ | – | |||
| チェーンケース | – | |||
| スタンド | 1本足サイドスタンド | |||
| ランプ | LEDスリムバッテリーライト | |||
| ベル | アルミ製 小型ベル | |||
| 反射板 | 前後ホイールリフレクター、前後リフレクター | |||
| ロックキー | ワイヤー錠 | |||
| 附属品 | アーレンキー | |||
| 重量 | 13.4kg(480mm) | |||












































