変速性能◎ シルバ F27を徹底分析 cylva
スポンサードリンク
店では教えてくれないシルバF27の乗りやすさ、軽さ、耐久性、変速性能を独自の視点で分析。
本当に買うべきモデルか検証。
ここがすごい⇒安定した変速性能
ここだダメ⇒ブレーキコントロールのしにくいモジュレーター装備
価格¥71800
おすすめの使い方
 スポーツ走行を楽しむ中~長距離走行。
自転車イベント。
自転車通勤。
おすすめしない使い方
 ロードバイク並みの高速を求める。
近所の買い物にしか使わない。
メリット
変速部品がシマノで統一されているので、同じ価格帯のモデルと比べても変速性能が高い。
リアが9段変速なので、細かくギア比率が選べる。
ホイールの組み方がロードバイク風のクロス数が少ないスポーク配置になっているので、見た目が良く、重量も軽い。
デメリット
価格の割には重量が重い。7万クラスなら10kg台も買えるので、11.7kgはやや重め。
ブレーキは性能の良いシマノT4000がついているが、ブレーキロックを防止するモジュレーターが組み込まれているので、ブレーキタッチが悪い。不要であれば店で取り外してもらえる部品なので致命的な欠点では無い。
まとめ
価格と重量だけ見れば割高な印象が否めないが、耐久性の高いシマノハブと変速機を考えるとお買い得モデル。
最初からライトが付属するのもうれしい。
コストパフォーマンス ○
高速走行性能 ○
快適性 ○
軽さ △
丈夫さ ◎
[AmazonAD]
最新のネット格安価格、スペックはこちら↓
ネット価格はメーカーの在庫放出などの値引きをすぐに反映します。
定価で買う前に、ネット価格をチェックしてからお店にいくのがおすすめ。
[RecommendModel]
[クロスバイク準備リスト]
シルバ s27 スペック表
| フロントフォーク | ユニクラウン アルミ製 ストレート形状 | |||
|---|---|---|---|---|
| ヘッド小物 | アルミ製 上/スリムスタック 下/インテグラルヘッド | |||
| シート止め | シートクランプ アルミ製 径31.8mm | |||
| ハンドル | ストレートハンドル アルミ製 390-420mm:幅540mm/480-540mm:幅560mm | |||
| ハンドルグリップ | オリジナル EGグリップ | |||
| ハンドルポスト | アヘッドタイプ アルミ製 390-420mm:長さ60mm/480-540mm:長さ90mm | |||
| サドル | エルゴノミックサドル | |||
| シートポスト | アルミ製 外径27.2mm 長さ300mm | |||
| タイヤ | BRIDGESTONE LIBERQ 700×32C セミブロックタイヤ パンクガード付 (3.5~5.9気圧)幅32mm | |||
| チューブ | 700×28/32C WO ブチルチューブ 仏式バルブ | |||
| リム | アルミ製 JALCO DM25 28H | |||
| スポーク | ステンレス製 #14 | |||
| スポークニップル | 真鍮製 ニップル | |||
| フロントハブ | アルミ製 シマノ HB-RM70 28H クイック式 | |||
| リヤハブ | アルミ製 シマノ FH-RM70 28H クイック式 | |||
| フロントディレイラー | シマノ ALTUS FDーM370 径31.8mm バンド式 | |||
| リヤディレイラー | シマノ ALTUS RD-M370-SGS 9段 | |||
| シフトレバー | シマノ ALTUS ST-M370 27段(3×9)ラピッドファイヤー | |||
| スプロケット | シマノ CS-HG200 9段 歯数:11~32 | |||
| ギヤクランク | シマノ ACERA FC-M391 歯数:48/36/26 長さ:170mm | |||
| ボトムブラケット | シマノ BB-UN26 | |||
| 駆動 | シマノ CN-HG53 | |||
| ペダル | エルゴノミックペダル | |||
| フロントブレーキ | シマノ BR-T4000 Vブレーキ ※パワーモジュレーターユニット付き | |||
| リヤブレーキ | シマノ BR-T4000 Vブレーキ | |||
| ブレーキレバー | シマノ ALTUS ST-M370 2フィンガー | |||
| キャリヤ | – | |||
| ドロヨケ | – | |||
| チェーンケース | – | |||
| スタンド | – | |||
| ランプ | LEDスリムバッテリーライト | |||
| ベル | アルミ製 小型ベル | |||
| 反射板 | 前後ホイールリフレクター、前後リフレクター | |||
| ロックキー | ワイヤー錠 | |||
| 附属品 | アーレンキー 英式バルブアダプター マニュアルバック | |||
| 重量 | 11.7kg(480mm) | |||













































