頑丈で売れてるすごいクロスバイク GT トラフィック2.0 2015年
スポンサードリンク
タフさを売りにするアメリカブランドGTのクロスバイク トラフィック
ダウンヒルレースで鍛えられた頑丈さが人気のモデル
乗りやすさ、軽さ、耐久性、変速性能を独自の視点で分析。
本当に買うべきモデルか検証。
価格¥54,800
フレーム
軽量なアルミフレームを使用
GT独自のトリプルトライアングル方式
シートポストが入る部分の溶接を増やして強度をアップ
他のクロスバイクに比べて、耐久性が高く、剛性も高い。
フレームとフロントホイールをつなぐフォーク
スチール製でやや重め
アルミに比べて振動吸収は良いので、乗り心地は○
前ギアのクランク
SRSUNTOURの入門グレードで、変速性能はあまり良くない。
価格からみると、もう少し良いグレードを入れてほしい。
チェーンの位置を動かす変速ディレーラー
シマノのアルタスグレード
このクロスバイク価格帯では標準的なグレード
ブレーキセット
ノーブランドで、タッチがあまり良くない
制動力としては十分だが、ややグニャッとした操作感
回転を支えるハブとホイール
FOMULAブランドのエントリーグレード
シマノ製に匹敵する耐久性があるので、安心して使える。
地面との接地を支えるタイヤ
ケンダの幅広タイヤが装備されている
40Cサイズなので、クロスバイクとしては最も幅広なサイズ
このタイヤサイズがトラフィックの特徴の1つで、段差も楽々乗り越えら得る。
タイヤが細いと衝撃が直接伝わるが、これだけのボリュームがあるとふわっと吸収くれる。
最新の価格、スペックはこちら↓
スペックシート
| – | GT トラフィック2.0 2015 | |
| 価格 | ¥54,800 | |
| 自転車のメインになる部分。乗り心地や軽さに影響する。 | フレーム | GT Traffic アルミニウム、ハイドロフォーム (TT、DT) |
| フレームと前輪をつなぐ部分。ハンドリングや軽さに影響する。 | フロントフォーク | GT Traffic スチール |
| 前のギアの回転を支える部分。1年以上乗った時に差が出る。 | BBセット | カートリッジ シールド |
| 前のギア部分。フロント変速の性能に大きく影響する。 | ギアクランク | SR SUNTOUR NEX 48/38/28T |
| 前のギアを後ろのギアをつなぐ部分。特に後ろの変速に影響する。 | チェーン | – |
| 前のギアを変速させる部分。 | F.ディレーラー | Shimano TX-51 |
| 後ろのギアを変速させる部分。 | R.ディレーラー | Shimano Altus |
| 変速機を動かすためのスイッチ部分。 | シフター | Shimano EF-51 Rapid Fire plus |
| スピードをコントロールするための部分。制動力のほとんどはここの性能に依存する。 | ブレーキ | Direct pull、110mm アーム |
| ブレーキを操作するための部分。 | ブレーキレバー | Shimano EF-51 Rapid Fire plus |
| 後ろのギア部分。後ろの変速性能に影響する。 | カセット | Sunrace CSM55、11-32T、8-スピード |
| ハンドル操作の回転を支える部分。 | ヘッドセット | アヘッド |
| 前輪の動きを操作する部分 | ハンドルバー | GT All Terra アルミニウム MTB ライザー バー、31.8 クランプ |
| ハンドルとフォークをつなげる部分 | ハンドルステム | アルミニウム |
| 座る部分 | サドル | New GT Traffic saddle |
| サドルとフレームをつなぐ部分 | シートピラー | アルミニウム 2 ボルト |
| 足を置く部分 | ペダル | – |
| 車輪の外側にあるタイヤの台座になる部分 | リム | Alex Z-1000、32h |
| 前輪の回転を支える部分 | ホイール/フロントハブ | Formula、32h |
| 後輪の回転を支える部分 | ホイール/リアハブ | Formula、カセット、32h |
| 車輪の外側にある地面と接する部分 | タイヤ | Kenda Kourier、700x40c、リフレクティブサイドウォール |
| – | その他 | フラットペダル、ポリカーボネートフェンダー |
| – | 重量(kg) | 14.1kg |
[RecommendModel]
[クロスバイク準備リスト]









































