できる!スペック比較|エスケープR3-2015 vs GTタキオンコンプ 2015
スポンサードリンク
クロスバイク性能比較 エスケープR3-2015 vs GTタキオンコンプ 2015
エスケープは軽さが強み
タキオンは頑丈なフレームと変速性能が強み
– | エスケープR3-2015 | GT タキオンコンプ 2015 | |
価格 | ¥52,000 | 64,800 | |
自転車のメインになる部分。乗り心地や軽さに影響する。 | フレーム | ALUXX-Grade Aluminum、OLD130mm | Speed Metal™ アルミニウム、 ハイドロフォーム (TT、DT) |
フレームと前輪をつなぐ部分。ハンドリングや軽さに影響する。 | フロントフォーク | Cr-mo | New GT Speed Metal™ アルミニウム |
前のギアの回転を支える部分。1年以上乗った時に差が出る。 | BBセット | VP BC73 110.5-68mm | カートリッジ シールド |
前のギア部分。フロント変速の性能に大きく影響する。 | ギアクランク | PROWHEEL SWIFT 28/38/48T 165mm(XXS、XS)、170mm(S、M) | Shimano FC-M311 48/38/28T |
前のギアを後ろのギアをつなぐ部分。特に後ろの変速に影響する。 | チェーン | KMC Z7 | – |
前のギアを変速させる部分。 | F.ディレーラー | SHIMANO M191 31.8 | Shimano M191 |
後ろのギアを変速させる部分。 | R.ディレーラー | SHIMANO ALTUS | Shimano Acera |
変速機を動かすためのスイッチ部分。 | シフター | SHIMANO EF51 8S | Shimano EF-51 Rapid Fire |
スピードをコントロールするための部分。制動力のほとんどはここの性能に依存する。 | ブレーキ | TEKTRO RX1 | Tektro RX-1 |
ブレーキを操作するための部分。 | ブレーキレバー | SHIMANO EF51 | Shimano EF-51 STI |
後ろのギア部分。後ろの変速性能に影響する。 | カセット | SHIMANO HG41 8S 11-32T | Sunrace CSM66、12-32T、8スピード |
ハンドル操作の回転を支える部分。 | ヘッドセット | VP セミカートリッジ | インテグレーテッド |
前輪の動きを操作する部分 | ハンドルバー | Aluminum 25.4 540mm | GT Type R フラット ライザー バー、31.8mm |
ハンドルとフォークをつなげる部分 | ハンドルステム | Aluminum 25.4 60mm(XXS)、90mm(XS、S)、110mm(M) | GT 3D 鍛造 アルミニウム |
座る部分 | サドル | GIANT COMFORT LITE | GT Type R Bio-Morphic |
サドルとフレームをつなぐ部分 | シートピラー | Aluminum 27.2x300mm | GT アルミニウム 2 ボルト |
足を置く部分 | ペダル | Aluminum CAGE | – |
車輪の外側にあるタイヤの台座になる部分 | リム | GIANT SPINFORCE LITE Wheelset | Alex X2200、(F)28h / (R)32h |
前輪の回転を支える部分 | ホイール/フロントハブ | GIANT SPINFORCE LITE Wheelset 24H | Formula、28h、QR |
後輪の回転を支える部分 | ホイール/リアハブ | GIANT SPINFORCE LITE Wheelset 28H | Formula、カセット、32h、QR |
車輪の外側にある地面と接する部分 | タイヤ | MAXXIS DETONATOR 700x28C | Kenda Kwest、700x28c |
– | その他 | フラットペダル | |
– | 重量(kg) | 10.2kg | 11.32kg |
[RecommendModel]
[クロスバイク準備リスト]