ライトウェイ シェファード2020年モデルを買ってよいか考える RITEWAY SHEPHERD
スポンサードリンク
シェファード2020年モデルフルスペック表
価格 | ¥57,800-(税抜) |
---|---|
サイズ | 24″(150-165cm) 26″(160-175cm) 700C(173-185cm) |
重量 | 24″=9.9kg 26″=10.3kg 700C=10.7kg |
フレーム | Niauデザイン 6061アルミ合金 ホイールサイズ別チューニング |
フォーク | Niauデザイン 6061アルミ合金 |
ヘッドセット | VP 1-1/8″41mmインテグラルアヘッド |
リム | ALEX DM-18 ダブルウォール CNCサイド切削 アルマイトコート アルミ合金 FV 700C(622) 26″(559) 24″(507) |
タイヤ | RITEWAY アーバンフルグリップ 700x35C 26″x1.35″ 24″x1.35″ |
フロントハブ | SHIMANO HB-TX500 QR |
リアハブ | SHIMANO FH-TX500 QR 135mm |
ギア数 | 1×8=8段変速 |
クランク | LASCO ARTリングガード アルミ合金 アルマイト加工 歯数:700C(44T) 26″(46T) 24″(48T) クランク長:700C(170mm) 26″(165mm) 24″(152mm) |
スプロケット | ワイドギア SHIMANO CS-HG41/31 カセット(11-34T) |
BB | SHIMANO UN26(68-117.5mm) |
シフター | SHIMANO SL-M310 |
フロントD | – |
リアD | SHIMANO ALTUS RD-M310 |
ブレーキ | SHIMANO BR-T4000 Vブレーキ |
ハンドル | ナチュラルカーブ サイズチューニング アルミ合金 バックスイープ15度 ライズ0mm クランプ25.4mm ハンドル幅 700C(560mm) 26″(540mm) 24″(520mm) |
ステム | 3D鍛造 アルミ合金 防錆ボルト OSアヘッド 17度 ステム長:700C(110mm) 26″(90mm) 24″(60mm) |
グリップ | RITEWAY KAITEKI エルゴノミック |
サドル | RITEWAY3層構造 マシュマロ サドル 防水仕様 |
シートポスト | アルミ合金 27.2mm径 300mm長 31.8mmクランプ |
ペダル | WELLGO アルミモノブロック サイズ別プラットフォーム ステップ面 700C(ラージ) 26″24″(スモール) |
付属品 | ベル センターキックスタンド アルミ バルブキャップ スマートフォンホルダー |
シェファードフルスペック表
フレーム Niauデザイン 6061アルミ合金
フォーク Niauデザイン 6061アルミ合金
ヘッドセット VP 1-1/8″ 41mmインテグラルアヘッド
リム ALEX DM-18 ダブルウォール CNCサイド アルミ合金 700C(622) / 26″(559) / 24″(507)
タイヤ アーバンクルージングスリック 700x38C / 26″x1.5″ / 24″x1.5″
フロントハブ SHIMANO HB-TX500 QR
リアハブ SHIMANO FH-TX500 QR
ギア数 1×8=8段変速
クランク LASCO ARTリングガード アルミ合金
歯数:700C(46T) / 26″24″ (48T)
クランク長:700C(170mm) / 26(165mm) / 24(160mm)
スプロケット ワイドギア SHIMANO CS-HG41/31 カセット (11-34T)
BB SHIMANO UN26 (68-117.5mm)
シフター SHIMANO SL-M310
フロントD –
リアD SHIMANO ALTUS RD-M310
ブレーキ SHIMANO BR-T4000 Vブレーキ
ハンドル KALLOY アルミ合金 560mm幅、15度
ステム KALLOY アルミ合金 OSアヘッド 17度
ステム長 700C(110mm) / 26(90mm) / 24(90mm)
グリップ RITEWAY KAITEKI エルゴノミック
サドル RITEWAY 3層構造 マシュマロ サドル
シートポスト KALLOY アルミ合金 27.2mm径、300mm長
ペダル VP コンパクト アルミ合金ペダル
付属品 ベル
センターキックスタンド
アルミバルブキャップ
スマートフォンマウント